Прейскурант
Терапия | ||
| Первичный прием терапевта/хирурга | усл | 1800/2000 |
| Первичный прием ветеринарного дерматолога | усл | 2600 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | усл | 2600 |
| Повторный прием терапевт/хирург | усл | 1300/1500 |
| Повторный прием гастроэнтеролога/дерматолога | усл | 1800 |
| Антипаразитарная обр-ка (без стоимости препарата) | усл | 200 |
| Взятие крови для исследования | усл | 1000 |
| Взятие мазка на отодектоз | усл | 450 |
| Взятие материала для гистологического исследования | усл | 1700 |
| Взятие материала для микроскопии | шт | 800 |
| Взятие проб для цитологического анализа | усл | 950 |
| Взятие проб на посевы, ПЦР | усл | 400 |
| Внутривенная иньекция струйная без катетера | усл | 900 |
| Внутривенная иньекция струйная в катетер | усл | 300 |
| Внутривенное введение лекарственных ср-в в катетер через инфузомат (1 час) | час | 1300 |
| Внутривенное капельное вливание за 1 час | усл | 1900 |
| Внутримышечная/подкожная инъекция | усл | 400 |
| Дача лекарственных препаратов, таблеток, жидкостей через ротовую полость (МДЖ) | усл | 400 |
| Глубокий соскоб на эктопаразитов в клинике | усл | 1200 |
| Закапывание препарата в глаза/нос | усл | 300 |
| Измерение уровня глюкозы в крови | усл | 700 |
| Консультация по анализам без животного | усл | 950 |
| Консультация по анализам/рентгенограммам других клиник | усл | 700 |
| Люм исследование | усл | 550 |
| Мануальное освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | усл | 1450 |
| Микроскопическое исследование на отодектоз, демодекоз | усл | 600 |
| Микроскопия соскоба мазка | усл | 650 |
| Наложение повязки | усл | 600 |
| Нанесение лекарственных средств | усл | 250 |
| Обработка кожи при поражениях простая – без выстригания | усл | 600 |
| Обработка кожи при поражениях простая – с выстриганием | усл | 850 |
| Обработка от эктопаразитов (без стоимости препарата) | усл | 500 |
| Оксигенотерапия | Усл | 650 |
| Отоскопия (2 уха) | усл | 750 |
| Постановка носопищеводного зонда | усл | 1100 |
| Прокол брюшной стенки ( Лапароцентез) с последующим удалением транссудата, экссудата | усл | 1800 |
| Прокол грудной клетки ( Торакоцентез ) с последующим удалением транссудата, экссудата | усл | 1450 |
| Прокол мочевого пузыря ( Цистоцентез ) | усл | 1800 |
| Ректальное введение препаратов | усл | 700 |
| Сканирование чипа | усл | 250 |
| Снятие внутривенного катетера | усл | 300 |
| Тест с флюоресцином | шт | 500 |
| Тест Ширмера | шт | 500 |
| Тонометрия мдж (3 измерения) | шт | 750 |
| Трихоскопия | усл | 750 |
| Фиксация агрессивного животного | усл | 1200 |
| Фиксация агрессивного животного (каракал, каракет саванна) | шт | 2000 |
| Клизма (легкая) без стоимости препаратов | шт | 650 |
| Офтальмоскопия | усл | 300 |
| Постановка внутривенного катетера | усл | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | усл | 3800 |
| Анестезиологическое сопровождение | шт | |
| Анестезия (МДЖ) 1 категория | шт | 2500 |
| Анестезия (МДЖ) 2 категория | шт | 3000 |
| Анестезия (МДЖ) 3 категория | шт | 4800 |
| Анестезия (МДЖ) 4 категория | шт | 7000 |
| Эпидуральная блокада | ||
| Реанимация | усл | 4500 |
| Реанимация новорождённого | усл | 1500 |
Вакцинация и чипирование | ||
| Вакциация Нобивак DHPPI + Lepto (первичная) | шт | 3000 |
| Вакцинация Биокан Dhppi + L (первичная) | шт | 3000 |
| Вакцинация Биокан Dhppi + RL (ежегодная, повторная) | шт | 3200 |
| Вакцинация Биофел RCH (первичная) | шт | 2700 |
| Вакцинация Биофел RCHR (ежегодная) | шт | 3200 |
| Вакцинация Нобивак DHPPi + RL (ежегодная, повторная) | шт | 4000 |
| Вакцинация Нобивак Rabies (бешенство) | шт | 1800 |
| Вакцинация Нобивак TriCat (первичная) | шт | 3000 |
| Вакцинация Нобивак TriCat+ Rabies (ежегодная, повторная) | шт | 4000 |
| Чипирование (с занесением в базу Animal ID) | усл | 2200 |
Гигиеническое процедуры | ||
| Стрижка и удаление колтунов | усл | 1600 |
| Стрижка когтей у кошек и мелких собак | усл | 700 |
| Стрижка когтей у крупных собак | усл | 1000 |
| Стрижка когтей у средних собак | усл | 850 |
| Чистка и обработка слуховых проходов при эктопаразитах | усл | 850 |
| Чистка ПАЖ | шт | 800 |
| Очищение слуховых проходов | усл | 700 |
| Промывание носовых ходов | шт | 300 |
Дневной стационар | ||
| Дневной стационар, стабильное состояние, состояние средней тяжести, кошки | усл | 2500 |
| Дневной стационар, стабильное состояние, состояние средней тяжести, собаки до 15 кг | усл | 5000 |
| Дневной стационар, тяжелое состояние, кошки | шт | 4000 |
Диагностика | ||
| Рентгеновский снимок ( 1 проекция) | усл | 1500 |
| УЗИ 1 органа | усл | 1500 |
| УЗИ FAST | усл | 800 |
| УЗИ обзорное брюшной полости | усл | 3500 |
| УЗИ определение беременности | усл | 1500 |
| УЗИ системы органов | усл | 2500 |
| УЗИ сердца(скрининг) | шт | 1600 |
Хирургия (без стоимости расходных материалов, если не указано иное) | ||
| Вправление вывихов | усл | 7500 |
| Вправление выпавшей прямой кишки МДЖ | усл | 8600 |
| Вскрытие абсцесса | усл | 1400 |
| Ампутация хвоста при заболевании | усл | 11500 |
| Грыжесечение односторонней паховой грыжи кот/кошка | усл | 8300 |
| Грыжесечение односторонней паховой грыжи собака 10-30 кг | усл | 13000 |
| Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи кот/кошка, соб до 5 кг | усл | 11500 |
| Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи соб до 10 кг | усл | 14400 |
| Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи соб до 10-30 кг | усл | 16800 |
| Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи соб до 30-50 кг | усл | 15000 |
| Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи соб от 50 кг | усл | 16600 |
| Грыжесечение пупочной грыжи, кошка, щенок до 5 кг | усл | 4200 |
| Грыжесечение пупочной грыжи, собака 10-30кг | усл | 8300 |
| Грыжесечение пупочной грыжи, собака 30-50 кг | усл | 7800 |
| Грыжесечение пупочной грыжи, собака до 10 кг | усл | 7600 |
| Грыжесечение пупочной грыжи, собака от 50 кг | усл | 11000 |
| Диагностическая лапаротомия, кот/кошка, собака до 5 кг | усл | 10000 |
| Диагностическая лапаротомия, собака от 10 до 30 кг | усл | 12500 |
| Диагностическая лапаротомия, собака от 30 до 50 кг | усл | 15700 |
| Диагностическая лапаротомия, собака от 5 до 10 кг | усл | 10800 |
| Кастрация дикой кошки (сервал, каракал, каракет) | усл | 11000 |
| Кастрация кобеля до 5 кг | усл | 7200 |
| Кастрация кобеля от 10 до 20 кг | усл | 9600 |
| Кастрация кобеля от 20 до 40 кг | усл | 11400 |
| Кастрация кобеля от 40 кг | усл | 13500 |
| Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | усл | 8400 |
| Кастрация кот “все включено” | усл | 4000 |
| Кастрация кота АКЦИОННЫЙ день | усл | 2500 |
| Кастрация кота крипторха( брюшная полость,без анестезиологического сопровождения) | усл | 10000 |
| Кастрация кота крипторха( пах,без анестезиологического сопровождения) | усл | 7200 |
| Кастрация кошки “все включено” | усл | 7000 |
| Кастрация кошки АКЦИОННЫЙ день | шт | 4200 |
| Кастрация кошки с удалением матки (без анестезиологического сопровождения) | усл | 8600 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха до 5 кг (без анестезиологического сопровождения) | усл | 9600 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха от 10 до 20 кг (без анестезиологического сопровождения) | усл | 12000 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха от 20 до 40 кг (без анестезиологического сопровождения) | усл | 15000 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха от 40 кг (без анестезиологического сопровождения) | усл | 18500 |
| Кастрация суки, кобеля крипторха от 5 до 10 кг (без анестезиологического сопровождения) | усл | 10500 |
| Кесарево сечение кошка, собака до 10 кг (включая расходные материалы) | усл | 20000 |
| Кесарево сечение собака от 10-20 кг (включая расходные материалы) | усл | 25000 |
| Кесарево сечение собака от 20-30 кг (включая расходные материалы) | усл | 30000 |
| Кесарево сечение собака от 30 кг (включая расходные материалы) | усл | 36000 |
| Лечение абсцессов и флегмон (вскрытие,удаление некротизированных тканей,промывание и дренирование) | усл | 2000 |
| Лечение гематом и лимфоэкстравазатов (пункция, аспирация) | усл | 650 |
| Мастэктомия кошки (удаление новообразований на молочной железе) за 1 гряду | усл | 21500 |
| Мастэктомия соб 10-30кг (удаление новообразований на молочной железе) | усл | 17400 |
| Мастэктомия соб 30-50кг (удаление новообразований на молочной железе) | шт | 19000 |
| Мастэктомия соб до 10кг (удаление новообразований на молочной железе) | усл | 16000 |
| Мастэктомия соб от 50кг (удаление новообразований на молочной железе) | шт | 19000 |
| Наложение швов | усл | 1900 |
| Обработка раны без наложения швов | шт | 500 |
| Овариогистерэктомия кошки ( включая расходные материалы) | шт | 7000 |
| Овариогистерэктомия кошки при патологиях (включая расходные материалы) | шт | 9000 |
| Оперативное лечение заворота желудка собака 20-30кг | шт | 21000 |
| Оперативное лечение заворота желудка собака 30-50кг | шт | 23000 |
| Оперативное лечение заворота желудка собака до 20кг | шт | 20000 |
| Оперативное лечение заворота желудка собака от 50кг | шт | 25000 |
| Операция по поводу отогематомы | шт | 6000 |
| Первичная обработка раны (сложность 1 степени без дренажей) | усл | 650 |
| Первичная обработка раны (сложность 2 степени с дренированием) | усл | 1050 |
| Пластика век при завороте/вывороте ( 1 веко нижнее или верхнее ) | усл | 7000 |
| Промывание дренажа | шт | 600 |
| Резекция, ушивание кишечника при инвагинации кишечника | усл | 14000 |
| Санация ротовой полости | усл | 7300 |
| Снятие швов после операции (мдж) | усл | 700 |
| Удаление зуба двухкорешковые | усл | 1450 |
| Удаление зуба молочные клыки | усл | 1700 |
| Удаление зуба молочные резцы | усл | 1000 |
| Удаление зуба однокорешковые | усл | 1200 |
| Удаление зуба резцы* | усл | 1500 |
| Удаление зуба трехкорешковые | усл | 1600 |
| Удаление зубы клыки | усл | 2100 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника кот\кошка | усл | 15000 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника соб.10-30 кг | усл | 19000 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника соб.30-50 кг | усл | 21600 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника соб.до 10 кг | усл | 16800 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника соб.от 50 кг | усл | 24600 |
| Удаление инородных тел из ротовой полости | усл | 2400 |
| Удаление матки при пиометре или беременной матки у собаки до 5 кг | усл | 9600 |
| Удаление матки при пиометре или беременной матки у собаки от 10 до 30 кг | усл | 16200 |
| Удаление матки при пиометре или беременной матки у собаки от 30 до 50 кг | усл | 18000 |
| Удаление матки при пиометре или беременной матки у собаки от 5 до 10 кг | усл | 13800 |
| Удаление матки при пиометре или беременной матки у собаки от 50 кг | усл | 20400 |
| Удаление микрочипа | шт | 3300 |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи удаление опухоли кожи до 10 см | усл | 9500 |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи удаление опухоли кожи до 2 см | усл | 4700 |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи удаление опухоли кожи до 5 см | усл | 7100 |
| Удаление опухоли пальцев с фалангами | усл | 14500 |
| Удаление опухоли селезенки | усл | 14500 |
| Удаление параанальной железы одной | усл | 8200 |
| Удаление прибылых ( рудиментарных пальцев ) возраст щенка до 1 недели | усл | 1400 |
| Удаление прибылых ( рудиментарных пальцев ) возраст щенка старше 6 месяцов | усл | 5000 |
| Удаление прибылых( рудиментарных пальцев) возраст щенка до от 1 недели до 1 месяца | усл | 1700 |
| Удаление прибылых( рудиментарных пальцев) возраст щенка от 1 месяца до 6 месяцев | усл | 2000 |
| Циркулярная блокада | усл | 750 |
| Цистотомия кот/кошка (удаление камней из мочевого пузыря) | усл | 11500 |
| Цистотомия собака 10-30кг (удаление камней из мочевого пузыря) | усл | 15500 |
| Цистотомия собака 30-50кг (удаление камней из мочевого пузыря) | усл | 15000 |
| Цистотомия собака до 10кг (удаление камней из мочевого пузыря) | шт | 11000 |
| Цистотомия собака от 50кг (удаление камней из мочевого пузыря) | шт | 16000 |
Эвтаназия (включая расходные материалы) | ||
| Эвтаназия кошки | усл | 5000 |
| Эвтаназия собак до 10 кг | усл | 6600 |
| Эвтаназия собак от 10 до 20 кг | усл | 10500 |
| Эвтаназия собак от 20 до 35 кг | усл | 11000 |
| Эвтаназия собак от 35 кг и больше | усл | 14000 |
| Эвтаназия МДЖ до 1кг | шт | 1500 |
Цены на услуги клиники на сайте не являются публичной офертой согласно ст.437(2) ГК РФ и могут отличаться от цен в клинике.
Уточнить цены на услугу можно у Администратора по телефону:
8-911-921-15-56
Запись на прием
Адрес
Мы находимся на территории КК "ФОРСАЙД" Ленинградская область, 2-ой км Приозерского шоссе
Телефон
Ресепшн:
+7 (812) 921-15-56
Мобильная служба для лошадей:
+7 (911) 921-15-56
